1 | Диаметр рабочего колеса, м | 1.9 |
2 | Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 750 |
3 | Типоразмер двигателя | 5АМ315МА8е |
4 | Установленная мощность двигателя, кВт | 110 |
5 | Потребляемая мощность, кВт | 59.1 |
6 | Производительность на всасывании, м3/ч | 78800 |
7 | Полное давление, даПа | 230.6 |
8 | Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
9 | КПД max, % | 84 |
10 | Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 2 |
11 | Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
12 | Габариты поставочные с э/дв., LxBxH, мм | 4120х3290х2780 |
13 | Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 5625 (4600) |
14 | Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 90 (0 +270 через 15) |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.