Диаметр рабочего колеса, м | 1.25 | |
Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 | |
Типоразмер двигателя | АИР180М6 | |
Установленная мощность двигателя, кВт | 18.5 | |
Потребляемая мощность, кВт | 14 | |
Производительность на всасывании, м3/ч | 26600 | |
Полное давление, даПа | 155 | |
Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 | |
КПД max, % | 83 | |
Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 2 | |
Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 | |
Габариты поставочные с э/дв., LxBxH, мм | 2805х2230х1880 | |
Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 1375 (1210) | |
Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.